| 01 | Manager (Branch Management) | MMGS-II | 100 |
| 02 | Manager (IT) | MMGS-II | 65 |
| 03 | Manager (Information Security) | MMGS-II | 5 |
| 04 | Manager (Information Security Audit) | MMGS-II | 5 |
| 05 | Senior Manager (IT) | MMGS-III | 10 |
| 06 | Senior Manager (Information Security) | MMGS-III | 3 |
| 07 | Senior Manager (Information Security Audit) | MMGS-III | 2 |
| 08 | Senior Manager (Database Administrator) | MMGS-III | 10 |
| 09 | Senior Manager (Network Administrator) | MMGS-III | 5 |
| 10 | Senior Manager (Cyber Security Administrator) | MMGS-III | 5 |
| 11 | Manager (Credit) | MMGS-II | 35 |
| 12 | Senior Manager (Credit) | MMGS-III | 15 |
| 13 | Senior Manager (Risk) | MMGS-III | 6 |
| 14 | Assistant Manager (Security) | JMGS-I | 25 |
| TOTAL |
291 |